ALBO D'ORO CONTEST 40 - 80
ANNI 1967 - 1976

Ediz. | Anno | SOP | MOP | SPH | SCW | DIG | SWL SING | SWL MULT | PROV. | ||||
1 | 1967 | I1KG | I1KDB | I1BAY | I1KG | I1 12970 | |||||||
I1AHN | I1LCK | I1VN | I1AHN | I1 12425 | |||||||||
I1BAY | I1CCR | I1VDP | I1CGE | I1 12199 | |||||||||
I1CGE | I1BAY | I1ALU | I1EVK | ||||||||||
I1KFB | I1ASH | I1ZB | I1KFB | ||||||||||
2 | 1968 | I1WBH | I1AMU | I1TKK | I1CAQ | I1 12849 | BOLOGNA | ||||||
I1AMD | I1LCK | I1WBH | I1DPR | I1 12823 | IMPERIA | ||||||||
I1AUM | I1CZQ | I1ALU | I1EVJ | I1 13854 | ANCONA | ||||||||
I1AWX | I1VIP | I1ZIO | I1SAB | I1 12297 | ROMA | ||||||||
I1ZIO | I1VJT | I1BLF | I1WBH | I1 13018 | FERRARA | ||||||||
3 | 1969 | I1DPR | I1SAP | I1NIC | I1TKK | I1CGE | I1 12963 | ANCONA | |||||
I1NIC | I1AMD | I1DRF | I1ASE | I1EVK | I1 14308 | BOLOGNA | |||||||
I1EVK | I1COB | I1CAQ | I1GOR | I1CAQ | I1 12387 | RAVENNA | |||||||
I1CAQ | I1ZYF | I1MOL | I1POO | I1THB | I1 14042 | ROMA | |||||||
I1DRF | I1BLB | I1DPR | I1DPR | I1DPR | I1 13395 | PISTOIA | |||||||
4 | 1970 | I1AMD | I1BAY | I1AIM | I1BQI | I1CGE | I1 13854 | BOLOGNA | |||||
I1GAD | I1MAU | I1FLD | I1VGA | I1THB | I1 13395 | IMPERIA | |||||||
I1EVK | I1COE | I1LCK | I1TKK | I1EVK | I1 14073 | RAVENNA | |||||||
I1DOF | I1EKK | I1THB | I1MAT | I1UO | I1 12963 | PADOVA | |||||||
I1THB | I1BER/4 | I1AMD | I1GAD | I1MAT | I1 12387 | PESCARA | |||||||
5 | 1971 | I5GWL | I1BAY | I6FLD | I6BQI | I5MPK | |||||||
I3MAU | I3EKK | I6THB | I1VGA | I4BUL | |||||||||
I6FLD | I2COE | I1AIM | I6MAT | I5GOR | |||||||||
I6TAD | I4CIL | I0AMU | I1ASE | I5CW | |||||||||
I4AUM | I4VEB | I4ZSQ | IP1SOP | ||||||||||
6 | 1972 | I1EVK | I1COB | I2CAB | I6BQI | I1EVK | |||||||
I2CAB | I2COE | I3AIM | I6MAT | I2ADN | |||||||||
I5YT | I1CXS | I2ADN | I1VGA | I6PDD | |||||||||
I2ADN | I4IFL | I3MWP | I2FAE | I3MKG | |||||||||
I1CYC | I4ZSQ | I3ARG | I3BLF | ||||||||||
7 | 1973 | I1COB | I1PYS | I1COB | I4AMD | I4ZCP | I4 15645 | ||||||
I3MAU | I5MPK | I3MAU | I3MM | I2SVA | I3 14514 | ||||||||
I2CAB | I2COE | I2CAB | I6MAT | I3MKG | I4 53302 | ||||||||
I7BNX | I1SBU | I6FLD | I3YCV | I3 54006 | |||||||||
I6FLD | I3ZNI | I3PRK | I3MFO | I2 14026 | |||||||||
8 | 1974 | I8GMG | I1BAY | I7TGT | I2FAE | I6VGA | I3 57461 | IS0 57850 | |||||
I3EVK | I1SAF | I2CAB | I3BLF | I3EVK | I3 20600 | I3 14514 | |||||||
I5IDE | I3AIM | I3MWP | I3MQ | I3RGH | I0 54651 | 12 14026 | |||||||
I2ADN | I1ABT | I1GLM | I7CCF | I8AA | I4 14758 | I5 50661 | |||||||
I7TGT | I4IFL | I3FBK | I2BVS | I4ZCP | I1 57989 | IT9 20590 | |||||||
9 | 1975 | I3MWP | I1ANP | I3MWP | IV0ALE | I1PYS | I0 55048 | I5 57718 | |||||
I1COB | I3AIM | I3BRN | I8RHZ | I1COB | I1 57989 | I0 54651 | |||||||
I3BRN | II4FGM | I0SJC | I5SDG | I2AMD | I4 14758 | I2 14713 | |||||||
I8YLF | I1NUC | I1COB | I2BVS | I1LNU | I3 20600 | I5 50661 | |||||||
I0SJC | I4DRJ | I2ARQ | I7BNX | I8EBB | I4 20691 | ||||||||
10 | 1976 | I3EVK | I1SBU | I8PAR | I8RHZ | I3EVK | |||||||
I5SDG | II4FGM | I3AIM | I0ALE | I3FUE | |||||||||
I8PAR | I1MCE | I0SJC | I1LDX | I0GAS | |||||||||
I3AIM | I4DRJ | I8CAQ | I3MQ | I7LPW | |||||||||
I0SJC | I3PAT | IT9DQZ | I2FGP | I2MAD | |||||||||
NOTE GENERALI: | |||||||||||||
Tutti i dati sono stati presi da Radio Rivista. Il Contest nasce nel 1967, 1 punto per QSO in Fonia, 5 punti per QSO in CW, 20 punti per QSO in RTTY. È previsto un periodo di QRX di 6 ore consecutive. Ogni Provincia conta come moltiplicatore. La Sezione di Bologna manda alle altre Sezioni un congruo numero di fogli log appositamente predisposti. Nel 1968 il regolamento cambia: ogni QSO vale 1 punto in qualsiasi tipo di emissione. Non sono validi i collegamenti con la stessa Provincia. È prevista una classifica per gli SWL. Nel 1969 vengono introdotte le categorie Singolo Op e Multi Op. Nel 1971 cambiano i nominativi ed il prefisso è in base alla Regione di appartenenza. Nel 1972 si raccomanda di usare lo shift a 170 Hz in RTTY. Nel 1973 si raccomanda l'uso del prefisso regionale ed in RTTY limitare il messaggio allo stretto scambio dei rapporti. Nel 1974 il Contest è intestato a Guglielmo Marconi ed ai primi tre classificati sarà consegnata una medaglia commemorativa. Dove ci sono i punti interrogativi mancano i dati. Se qualcuno li possiede può farmeli avere in modo da completare gli elenchi. Per segnalare eventuali inesattezze o errori scrivete a: i1oqi at arisanremo dot it EMAIL DEL SEGRETARIO E LA SEGUENTE: Scrivete QUI al Segretario |